Caractéristiques techniques
| Composition du produit | Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique et membrane étanche |
| Couleur | Gris |
| Imperméabilité à la pluie battante | Classe 1 (> 600 Pa ) / NF P 85-570 |
| EtanchĂ©itĂ© Ă l’air | Étanche / NF P 85-570 |
| PermĂ©abilitĂ© Ă la vapeur d’eau | Ratio Sd > 5 (Sd extĂ©rieur 0,1 Ă 0,4 m – Sd intĂ©rieur 2,5 m) /EN ISO 12572 |
| Conductivité thermique | 0,046 W/m.k /ISO 8302 |
| Indice d’affaiblissement acoustique | Rs,w = 46 dB / NF EN ISO 717-1 |
| Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV | Classe 1 / NF P 85-570 |
| DurĂ©e et tempĂ©rature de stockage | 12 mois, entre 1°C et25°C dans son emballage d’origine |
| TempĂ©rature d’application | De 5°C Ă 25°C |
| Tenue à la température | -40°C à +100°C |
| Classement au feu | B2 / DIN 4102 |
| Emission dans l’air intĂ©rieur | COVT < 1000 (classement A+) / NF EN ISO 16000 |
Performances
- EnquĂŞte Technique SOCOTEC France – N° HAD3430-1 – Valable Jusqu’au 1er Avril 2018
- Étanche Ă€ L’air.
- Isolant Acoustique Et Thermique.
- Étanche Ă€ La Pluie Battante Ă€ 600 Pa (Jusqu’Ă 1200 Pa Au Minimum De Sa Plage D’utilisation).
Applications
- Étanchéité Des Joints De Menuiseries Extérieures, Fenêtres Et Portes (PVC, Bois, Aluminium, Mixtes) Posées En Tunnel.
- Adapté Aux Constructions Basse Consommation Énergétiques (BBC), Passives Ou À Énergie Positive, En Neuf Et En Rénovation.
- Calfeutrement Des Maisons À Ossature Bois.
- Traitement Acoustique Des Façades.
- Isolation Thermique Par L’extĂ©rieur.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.